健診コース
検査結果の見方
検査項目 | 検査説明 | |
身体計測 | BMI | 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)の式で算出する値です。25.0以上が肥満と判定されます。 |
肥満度 | 肥満度と身体の脂肪の割合をみた体脂肪率が分かります。 | |
体脂肪率 | 体脂肪率の高い方は、特に生活習慣病の注意が必要です。 | |
腹囲 | 内臓脂肪を判断する検査です。男性は85cm、女性は90cm以上がメタボリックシンドローム判定における該当基準になります。 | |
血圧 | 高血圧・低血圧の有無を見ます。時々測定し、自分の値を知っておきましょう。 | |
視力・聴力 | 近視・聴力の異常を調べます。 | |
肺機能 | 肺の柔軟性、強さ、肺の換気能力を調べます。 | |
尿検査 | 蛋白・潜血・糖 | 腎臓病・血尿・糖尿病発見の手がかりになります。 |
ウロビリノーゲン | 肝・胆道疾患などで異常が現れます。運動後や発熱でも異常が現れる時があります。 | |
尿沈査 | 尿中の細胞成分や細菌を顕微鏡下で調べます。腎炎や腎・尿路系腫瘍の診断の手助けにもなります。 | |
便 | 便潜血 | 便に混じった血液を検出します。大腸などの消化管での出血の有無を検査します。ポリープ・痔・大腸がんなどの発見に有効です。 |
腎臓 | 尿素窒素・GFR クレアチニン |
腎臓の血液ろ過機能をみます。慢性腎不全などの腎機能障害の指標となります。 |
肝臓 胆のう 膵臓機能 | ZTT・TTT | 血清中の蛋白の性質を調べます。γ-グロブリンの増減に反映します。 |
AST(GOT) | 心臓に多く含まれる酵素で、心臓や筋肉等に障害があれば上昇します。GOTとGPTを同時に調べて比較することで、肝臓の診断にも役立てます。 | |
ALT(GPT) | GPTが高値の場合、肝機能障害の可能性があります。原因疾患として、ウイルス性肝炎やアルコール性・薬物性肝障害、脂肪肝などが考えられます。 | |
LDH | LDHは肺の組織障害や、がん・白血病等の時にも検査値が高くなる時があります。 | |
総ビリルビン | 肝・胆道疾患で増加します。黄疸の程度をみます。 | |
ALP | 肝・胆道疾患の重要な検査で、胆管閉塞等また、甲状腺の障害などに反映します。 | |
γ-GTP | アルコール性肝炎等、肝臓や胆管に障害があったり肥満や脂肪肝などで上昇します。 | |
ChE | 肝細胞障害・農薬中毒などに反映します。結果が低い時は、気をつけてください。 | |
総蛋白 | 肝臓で合成され、肝・腎臓機能が衰えると低値になります。 | |
血清アルブミン | 肝臓や腎臓機能に異常があるかないかを見ます。また栄養状態の把握にもなります。 | |
AMY | 膵臓から分泌される消化酵素です。膵炎などの膵臓疾患の診断に重要な検査です。 | |
代謝 | 尿酸 | お肉や豆類・ビールに含まれているプリン体が分解されて、痛風や腎結石の原因になります。 |
空腹時血糖 | 血液中のブドウ糖濃度を血糖と呼び、食後10時間以上経ったのが空腹時血糖です。糖尿病の診断に有効です。 | |
HbA1c | 血球に結合した糖を%で表し、過去1~2ヵ月の平均血糖値を反映しています。この値が高い場合は、血中の血糖値が常に高いことを意味します。 | |
脂質 | 総コレステロール | 血液中の総脂質の量を調べます。 |
中性脂肪(TG) | 糖分、飲酒などによって摂取された余分なエネルギーが肝臓で中性脂肪に変化します。TGは、ご飯など炭水化物の食べ過ぎや運動不足が原因で増加し動脈硬化を起こします。 | |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールです。血液中の過剰なコレステロールを肝臓に戻す働き(血管の掃除)があります。この量が少ないと血液にコレステロールがたまり動脈硬化が進みます。 | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールとも呼ばれ、この量が多いと血管内壁に蓄積して動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こしたりします。 | |
貧血 | 血清鉄 赤血球 ヘモグロビン ヘマトクリット |
貧血・多血症などの赤血球造血機能や出血、などによる異常を検査しています。鉄欠乏性貧血や胃潰瘍、子宮筋腫などによる疾患がある場合、低値になります。 |
止血 | 血小板 | 出血を止める働きがあり、異常に減少していないか調べます。紫斑病の原因となります。 |
炎症 | 白血球分類 | 白血球は、大まかに5種類に分けられ、病気によって増加する白血球の種類が違い、その種類の数を調べます。 |
心電図検査 | 心臓におきる微弱な電気現象を心電計で波形にして、心臓の働きをみます。虚血性心疾患・心筋梗塞・不整脈・心肥大などの心疾患を調べます。 | |
胸部X線検査 | 肺結核や肺がん、腫瘍などの発見、心臓の大きさなどを調べます。 | |
胃部X線検査 | バリウムを飲んで、食道・胃・十二指腸のがんやポリープ、潰瘍などの有無を調べます。 | |
腹部超音波検査 | 腹部の各臓器(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓)を超音波により映像として写し出し、各臓器に腫瘤やのう胞、石灰化、肥大などの異常がないか調べます。 | |
子宮がん検査 | 子宮頸部の細胞を綿棒で採取し、がん細胞があるかないか調べます。また、内診により、子宮筋腫やポリープなどの有無をみます。 | |
乳がん検査 | しこり、くぼみ、ひきつれなどの有無を触診にて調べます。 超音波検査又は、マンモグラフィーにより乳腺組織を映像化して異常がないか調べます。超音波(エコー)は映像として、マンモグラフィーはレントゲンで検査します。 |
|
眼底検査 | 眼の奥、眼底の血管を写真に撮り、動脈硬化の進行状況や出血の有無を調べます。主に、高血圧性変化や糖尿病性変化による動脈硬化・眼底出血などをみます。 | |
眼圧検査 | 眼球の瞳孔に風をあてて、眼の房水圧を調べます。主に緑内障の検査で、圧が高くなると視力低下を引き起こします。 | |
骨密度検査 | 骨密度は、若年期の一番、高い値からどれだけ減少しているかをTsc・YAMで、BMD(骨密度)g/c㎡は、1平方に何グラムあるか、表しています。 Tsc(-1.41SD以上)は、同年齢の平均値と比較した値を-SDで、YAM(80%以上)は、若年期(最大値)からの減少を%で表しています。 女性は授乳、特に閉経後、ホルモンのバランス変化により減少傾向になります。各値が低値になる程、骨密度が粗雑(スカスカ)になり骨折しやすくなります。 |