病院について / 施設基準に係る届出・診療実績等| 延入院患者数 | 53,932 人 |
|---|---|
| 平均入院患者数(日) | 147.8 人 |
| 入院患者数 | 2,224 人 |
| 退院患者数 | 2,192 人 |
| 平均在院日数 | 24.7 日 |
| 修正後在院日数 | 15.3 日 |
| 延外来患者数 | 30,009 人 |
|---|---|
| 平均外来患者数(日) | 82.1 人 |
| 外来件数 | 21,888 件 |
| 件数 | 1,336 件 |
|---|
| 外科 | 117 件 |
|---|---|
| 整形外科 | 153 件 |
| 脳外科 | 16 件 |
| 内科 | 5 件 |
| CT | 5,710 件 |
|---|---|
| MRI | 2,071 件 |
| 内視鏡 | 4,185 件 |
協和発酵キリン株式会社ホームページ 医療関係者サイト
慢性疾患重症化予防の取り組み(取り組み事例集)にコスモス病院の取り組みが紹介されました。
→ http://www.kksmile.com/support/cdm/case/cosmos/index.html